Skip to content

Unofficial Unstable Unicorns Fan Game Ranked
Season 1

Seasonal Bot League

Play three games a week, climb the standings, and earn rewards.

Your season
Provisional standings
0of 1,800 points
Week 10Counted
Week 20Counted
Week 30Counted
Week 40Counted
Week 50Counted
Week 60Counted
Week 70Dropped
Week 80Dropped
This week
3 games remaining
Match 1Available
Match 2Available
Match 3Available

Nov 9, 2026, 12:00 AM

Sign in to enter the Bot League.

Leaderboard
Week 7 of 8 · your best 6 weeks count, 100 points per win. Equal scores share a rank and the same placement reward. A placement frame needs 6 completed matches and at least one win.
  1. #40M
    Mighty Starhoof0 won · 0 lost0/6 games for a frame
    1. Week 1: 0 won, 0 lost · counted
    2. Week 2: 0 won, 0 lost · counted
    3. Week 3: 0 won, 0 lost · counted
    4. Week 4: 0 won, 0 lost · counted
    5. Week 5: 0 won, 0 lost · counted
    6. Week 6: 0 won, 0 lost · counted
    7. Week 7: 0 won, 0 lost · dropped
    8. Week 8: not played yet
    0
  2. #40M
    MagicMike0 won · 0 lost0/6 games for a frame
    1. Week 1: 0 won, 0 lost · counted
    2. Week 2: 0 won, 0 lost · counted
    3. Week 3: 0 won, 0 lost · counted
    4. Week 4: 0 won, 0 lost · counted
    5. Week 5: 0 won, 0 lost · counted
    6. Week 6: 0 won, 0 lost · counted
    7. Week 7: 0 won, 0 lost · dropped
    8. Week 8: not played yet
    0
  3. #40M
    Marouken0 won · 0 lost0/6 games for a frame
    1. Week 1: 0 won, 0 lost · counted
    2. Week 2: 0 won, 0 lost · counted
    3. Week 3: 0 won, 0 lost · counted
    4. Week 4: 0 won, 0 lost · counted
    5. Week 5: 0 won, 0 lost · counted
    6. Week 6: 0 won, 0 lost · counted
    7. Week 7: 0 won, 0 lost · dropped
    8. Week 8: not played yet
    0
  4. #40R
    Reicobra0 won · 1 lost1/6 games for a frame
    1. Week 1: 0 won, 0 lost · counted
    2. Week 2: 0 won, 0 lost · counted
    3. Week 3: 0 won, 0 lost · counted
    4. Week 4: 0 won, 0 lost · counted
    5. Week 5: 0 won, 0 lost · counted
    6. Week 6: 0 won, 0 lost · counted
    7. Week 7: 0 won, 1 lost · dropped
    8. Week 8: not played yet
    0
Previous64 playersNext